Sve cene su izražene sa PDV-om i informativnog su karaktera. Besplatna konsultacija za procenu ukupnih troškova pre početka terapije.
Pregledajte cene po kategorijama. Tačan plan i konačna ponuda formiraju se nakon pregleda i dijagnostike.
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Stomatološki pregled | 2.000 RSD | ~17 EUR |
| Prva pomoć uz aplikaciju leka | 2.500 RSD | ~21 EUR |
| Postavljanje leka uz devitalizaciju zuba | 2.500 RSD | ~21 EUR |
| Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga | 3.000 RSD | ~26 EUR |
| Zalivanje fisura (po zubu) | 2.000 RSD | ~17 EUR |
| Glas jonomer ispun mlečnog zuba | 2.000 RSD | ~17 EUR |
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Vađenje mlečnog zuba | 2.000 RSD | ~17 EUR |
| Ekstrakcija zuba | 4.000 RSD | ~34 EUR |
| Ekstrakcija komplikovana | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Hirurško vađenje zuba | 18.000 RSD | ~154 EUR |
| Resekcija vrha korena zuba | 18.000 RSD | ~154 EUR |
| Vađenje impaktiranog umnjaka | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Gingvektomija (po zubu) | 3.000 RSD | ~26 EUR |
| Hirurško zatvaranje sinusa | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Frenektomija | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Dododatak veštačke kosti (0,5 gr) | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Biokolagena membrana | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Hirurška incizija | 3.500 RSD | ~30 EUR |
| Ugradnja implantata ISOMED | 48.000 RSD | ~410 EUR |
| Ugradnja implantata NEODENT | 48.000 RSD | ~410 EUR |
| Suprastruktura ISOMED | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Suprastruktura NEODENT | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Vađenje implantata | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Fiksni ortodontski aparat po vilici (metalne bravice) | 85.000 RSD | ~726 EUR |
| Fiksni ortodontski aparat po vilici (estetske bravice) | 142.000 RSD | ~1.214 EUR |
| Fiksni ortodontski aparat po vilici (dejmon bravice) | 110.000 RSD | ~940 EUR |
| Mobilni ortodontski aparat I | 35.000 RSD | ~299 EUR |
| Mobilni ortodontski aparat II | 47.000 RSD | ~402 EUR |
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Keramička faseta (luminir) | 30.000 RSD | ~256 EUR |
| Fiberglas kočić | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Nadogradnja zuba sa kočićem | 9.000 RSD | ~77 EUR |
| Privremene krunice (po zubu) | 4.500 RSD | ~38 EUR |
| Metalokeramička kruna | 14.000 RSD | ~120 EUR |
| Bezmetalna krunica | 26.000 RSD | ~222 EUR |
| Parcijalna akrilatna proteza jedna vilica | 30.000 RSD | ~256 EUR |
| Totalna akrilatna proteza jedna vilica | 35.000 RSD | ~299 EUR |
| Zabica (mala proteza) | 12.000 RSD | ~103 EUR |
| Vizil proteza sa atečmenima | 60.000 RSD | ~513 EUR |
| Imedijatna pločasta proteza | 23.500 RSD | ~201 EUR |
| Cementiranje starog mosta po članu | 2.400 RSD | ~21 EUR |
| Reparatura proteze | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Indirektno podlaganje proteze | 8.500 RSD | ~73 EUR |
| Zubni nakit | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Ordinacijsko beljenje zuba | 24.000 RSD | ~205 EUR |
| Ordinacijsko beljenje zuba jedna vilica | 15.000 RSD | ~128 EUR |
| Kućno beljenje zuba | 18.000 RSD | ~154 EUR |
| Splint za kućno beljenje | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Izrada splinta za bruksizam | 12.000 RSD | ~103 EUR |
| Folije (ritejneri) po vilici | 12.000 RSD | ~103 EUR |
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Kompozitni ispun 1 površina | 4.000 RSD | ~34 EUR |
| Kompozitni ispun dve površine | 4.500 RSD | ~38 EUR |
| Kompozitni ispun 3 površine | 5.000 RSD | ~43 EUR |
| Kompozitna faseta | 8.000 RSD | ~68 EUR |
| Terapija dubokog karijesa | 2.500 RSD | ~21 EUR |
| Aplikacija leka u kanal zuba | 2.500 RSD | ~21 EUR |
| Definitivno punjenje kanala korena zuba (po kanalu) | 3.000 RSD | ~26 EUR |
| Endodontski tretman (lečenje zuba) | 8.000 RSD | ~68 EUR |
| Lečenje kanala korena (jedan i dva kanala) | 4.500 RSD | ~38 EUR |
| Lečenje kanala korena (tri i četiri kanala) | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Indirektno prekrivanje pulpe | 1.500 RSD | ~13 EUR |
| Obrada parodontalnog đepa | 2.500 RSD | ~21 EUR |
| Usluga | Cena (RSD) | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| Hijaluronski fileri 1 ml | 24.000 RSD | ~205 EUR |
| Kolagen stimulatori 1,5 ml | 30.000 RSD | ~256 EUR |
| Skin busteri | 18.000–24.000 RSD | ~154–205 EUR |
| Botox 1 regija | 12.000 RSD | ~103 EUR |
| Botox 2 regije | 18.000 RSD | ~154 EUR |
| Botox 3 regije | 24.000 RSD | ~205 EUR |
| Botox vrat i dekolte | 24.000 RSD | ~205 EUR |
| Botox full face | 30.000 RSD | ~256 EUR |
| Botox (hiperhidroza) | 30.000 RSD | ~256 EUR |
| Mezobotox lica | 12.000 RSD | ~103 EUR |
| Cog niti (1 nit) | 8.000 RSD | ~68 EUR |
Dental & Aesthetic Center @ Satelit Lux Zlatibor
Smile Makeovers · Dental Implants · Veneers · Wellness & Recovery
Sve cene su po osobi (pacijent); doplata za pratioca uključuje smeštaj, premium polupansion i spa.
Oporavite osmeh. Odmorite telo. Uživajte na Zlatiboru.
Površina: 24 m²
Kapacitet
2 odrasle osobe · 1 dete do 15 godina gratis
Tip kreveta
Bračni krevet ili dva odvojena kreveta
Sadržaji
Površina: 52 m²
Kapacitet
2 odrasle osobe · do 2 deteta do 15 godina gratis
Tip kreveta
Bračni krevet ili dva odvojena kreveta
Sadržaji
Cene su informativne. Tačna cena se utvrđuje nakon pregleda i RTG snimka.
Dogovorene intervencije po planu terapije — pregled, zahvati i kontrole po fazama, u skladu sa ponudom.
Stomatološki pregled, procena nalaza i RTG snimak kada je indikovano — osnova za tačnu cenu i plan.
Besplatna procena pre dolaska — pošaljete snimke i želje, dobijate okvirni plan i ponudu unapred.
Boravak na planini tokom terapije — smeštaj i ordinacija u istom objektu, bez dodatnog putovanja po gradu.
Restoranska kuhinja i obroci prilagođeni boravku — prijatno okruženje između stomatoloških termina.
Wellness u Satelit Lux — prostor za odmor i regeneraciju između faza lečenja, u skladu sa uputstvima tima.
Stomatološka ordinacija DENTAL & AESTHETIC CENTER — sve na adresi Bačijska 2, Zlatibor.
Organizacija dolazaka, rezervacija i jasnog rasporeda — podrška putem WhatsApp, Viber i e-maila.
Pisana ponuda sa stavkama koje ulaze u cenu i onim što se naplaćuje dodatno — pre početka terapije.
Postoperativna uputstva i online kontrola po potrebi — i nakon povratka kući, uz jasne naredne korake.
Da. Radimo po savremenim stomatološkim protokolima, a terapiju planiramo na osnovu pregleda i dijagnostike. Bezbednost i predvidivost tretmana su prioritet.
Trajanje boravka zavisi od terapije. Za zubne implante planiramo minimum 5 dana na Zlatiboru; za keramičke vinire obično 7 dana. Kod složenijih slučajeva raspored može biti duži ili u više faza — plan i broj noćenja dobijate unapred u ponudi.
Terapiju planiramo na osnovu detaljnog pregleda i dijagnostike, u skladu sa savremenim stomatološkim protokolima. Dobijate jasna postoperativna uputstva, kompletnu medicinsku dokumentaciju i kontinuiranu online podršku – tokom boravka i nakon povratka kući. Po potrebi organizujemo kontrole na daljinu i dogovaramo naredne korake kako bismo pratili tok oporavka i rezultate terapije.
Da, moguće je plaćanje karticama i po dogovoru u devizama. Detalje plaćanja dobijate zajedno sa ponudom pre dolaska.
Doplata za pratioca uključuje smeštaj, premium polupansion i neograničeno korišćenje Spa & Wellness centra. Za Hollywood Smile pakete (8 noći): Lux soba 390 €, Premium apartman 660 €. Za implant paket u dve faze (16 noćenja): Lux soba 780 €, Premium apartman 1.310 €. Stomatološke usluge za pratioca nisu uključene i obračunavaju se posebno po potrebi.
Pošaljite osnovne informacije i kratak opis problema. Na osnovu pregleda i snimka dobićete personalizovanu procenu terapije i troškova.