Alle priser er oppgitt inkl. mva og er veiledende. Gratis konsultasjon for en vurdering av totalkostnaden før behandlingsstart.
Se prisene per kategori. Endelig behandlingsplan og pristilbud utformes etter undersøkelse og diagnostikk.
| Tjeneste | Pris (RSD) | Pris (EUR) |
|---|---|---|
| Tannlegeundersøkelse | 2.000 RSD | ~17 EUR |
| Akutthjelp med medisinering | 2.500 RSD | ~21 EUR |
| Medisinering ved devitalisering av tann | 2.500 RSD | ~21 EUR |
| Fjerning av tannbelegg og tannstein | 3.000 RSD | ~26 EUR |
| Fissurforsegling (per tann) | 2.000 RSD | ~17 EUR |
| Glassionomerfylling i melketann | 2.000 RSD | ~17 EUR |
| Tjeneste | Pris (RSD) | Pris (EUR) |
|---|---|---|
| Trekking av melketann | 2.000 RSD | ~17 EUR |
| Tanntrekking | 4.000 RSD | ~34 EUR |
| Komplisert tanntrekking | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Kirurgisk tanntrekking | 18.000 RSD | ~154 EUR |
| Rotspissamputasjon | 18.000 RSD | ~154 EUR |
| Fjerning av retinert visdomstann | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Gingivektomi (per tann) | 3.000 RSD | ~26 EUR |
| Kirurgisk lukking av bihuleperforasjon | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Frenektomi | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Kunstig bentilskudd (0,5 g) | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Biokollagen membran | 11.800 RSD | ~101 EUR |
| Kirurgisk insisjon | 3.500 RSD | ~30 EUR |
| Innsetting av implantat ISOMED | 48.000 RSD | ~410 EUR |
| Innsetting av implantat NEODENT | 48.000 RSD | ~410 EUR |
| Suprastruktur ISOMED | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Suprastruktur NEODENT | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Fjerning av implantat | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Tjeneste | Pris (RSD) | Pris (EUR) |
|---|---|---|
| Fast tannregulering per kjeve (metallbraketter) | 85.000 RSD | ~726 EUR |
| Fast tannregulering per kjeve (estetiske braketter) | 142.000 RSD | ~1.214 EUR |
| Fast tannregulering per kjeve (Damon-braketter) | 110.000 RSD | ~940 EUR |
| Løs tannregulering I | 35.000 RSD | ~299 EUR |
| Løs tannregulering II | 47.000 RSD | ~402 EUR |
| Tjeneste | Pris (RSD) | Pris (EUR) |
|---|---|---|
| Keramisk fasett (lumineer) | 30.000 RSD | ~256 EUR |
| Fiberglasstift | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Tannoppbygging med stift | 9.000 RSD | ~77 EUR |
| Midlertidige kroner (per tann) | 4.500 RSD | ~38 EUR |
| Metallkeramisk krone | 14.000 RSD | ~120 EUR |
| Metallfri krone (zirkonium) | 26.000 RSD | ~222 EUR |
| Delvis akrylprotese, én kjeve | 30.000 RSD | ~256 EUR |
| Helprotese i akryl, én kjeve | 35.000 RSD | ~299 EUR |
| Liten (enkel) protese | 12.000 RSD | ~103 EUR |
| Protese i kobolt-krom (Vizil) med attachments | 60.000 RSD | ~513 EUR |
| Immediateprotese (plateprotese) | 23.500 RSD | ~201 EUR |
| Sementering av gammel bro (per ledd) | 2.400 RSD | ~21 EUR |
| Reparasjon av protese | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Indirekte reline av protese | 8.500 RSD | ~73 EUR |
| Tannsmykke | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Tjeneste | Pris (RSD) | Pris (EUR) |
|---|---|---|
| Tannbleking på klinikken | 24.000 RSD | ~205 EUR |
| Tannbleking på klinikken, én kjeve | 15.000 RSD | ~128 EUR |
| Hjemmebleking | 18.000 RSD | ~154 EUR |
| Blekeskinne for hjemmebruk | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Bittskinne mot bruksisme (tanngnissing) | 12.000 RSD | ~103 EUR |
| Retainere per kjeve | 12.000 RSD | ~103 EUR |
| Tjeneste | Pris (RSD) | Pris (EUR) |
|---|---|---|
| Kompositfylling, 1 flate | 4.000 RSD | ~34 EUR |
| Kompositfylling, 2 flater | 4.500 RSD | ~38 EUR |
| Kompositfylling, 3 flater | 5.000 RSD | ~43 EUR |
| Kompositfasett | 8.000 RSD | ~68 EUR |
| Behandling av dyp karies | 2.500 RSD | ~21 EUR |
| Medisinering av rotkanal | 2.500 RSD | ~21 EUR |
| Definitiv rotfylling (per kanal) | 3.000 RSD | ~26 EUR |
| Endodontisk behandling (rotbehandling) | 8.000 RSD | ~68 EUR |
| Rotbehandling (én til to kanaler) | 4.500 RSD | ~38 EUR |
| Rotbehandling (tre til fire kanaler) | 6.000 RSD | ~51 EUR |
| Indirekte pulpaoverkapping | 1.500 RSD | ~13 EUR |
| Behandling av periodontal lomme | 2.500 RSD | ~21 EUR |
| Tjeneste | Pris (RSD) | Pris (EUR) |
|---|---|---|
| Hyaluronsyrefiller, 1 ml | 24.000 RSD | ~205 EUR |
| Kollagenstimulatorer, 1,5 ml | 30.000 RSD | ~256 EUR |
| Skinboosters (hudbooster) | 18.000–24.000 RSD | ~154–205 EUR |
| Botox, 1 område | 12.000 RSD | ~103 EUR |
| Botox, 2 områder | 18.000 RSD | ~154 EUR |
| Botox, 3 områder | 24.000 RSD | ~205 EUR |
| Botox hals og dekolletasje | 24.000 RSD | ~205 EUR |
| Botox, helt ansikt | 30.000 RSD | ~256 EUR |
| Botox (hyperhidrose) | 30.000 RSD | ~256 EUR |
| Mesobotox i ansikt | 12.000 RSD | ~103 EUR |
| Cog-tråder (1 tråd) | 8.000 RSD | ~68 EUR |
Dental & Aesthetic Center @ Satelit Lux Zlatibor
Smile Makeovers · Dental Implants · Veneers · Wellness & Recovery
Alle priser er pr. person (pasient); tillegg for ledsager inkluderer overnatting, premium halvpensjon og spa. Priser for juli–august og september–november — se detaljer på hver pakkeside.
Få smilet tilbake. La kroppen slappe av. Nyt Zlatibor.
Størrelse: 24 m²
Kapasitet
2 voksne · 1 barn opptil 15 år gratis
Sengetype
Dobbeltseng eller to enkeltsenger
Fasiliteter
Størrelse: 52 m²
Kapasitet
2 voksne · opptil 2 barn under 15 år gratis
Sengetype
Dobbeltseng eller to enkeltsenger
Fasiliteter
Prisene er veiledende. Endelig pris fastsettes etter undersøkelse og røntgenbilde.
Avtalte inngrep etter behandlingsplan — undersøkelse, inngrep og kontroller per fase, i henhold til tilbudet.
Tannlegeundersøkelse, vurdering av funn og røntgen når det er indisert — grunnlaget for korrekt pris og plan.
Gratis vurdering før du reiser — du sender bilder og ønsker, og får en foreløpig plan og et tilbud på forhånd.
Opphold på fjellet under behandlingen — overnatting og klinikk i samme bygg, uten ekstra reising i byen.
Restaurantkjøkken og måltider tilpasset oppholdet — behagelige omgivelser mellom tannlegetimene.
Wellness hos Satelit Lux — plass til hvile og restitusjon mellom behandlingsfasene, i tråd med teamets anbefalinger.
Tannklinikken DENTAL & AESTHETIC CENTER — alt på adressen Bačijska 2, Zlatibor.
Organisering av ankomst, booking og en tydelig timeplan — støtte via WhatsApp, Viber og e-post.
Skriftlig tilbud med hva som inngår i prisen og hva som eventuelt kommer i tillegg — før behandlingsstart.
Instruksjoner etter behandling og nettbasert kontroll ved behov — også etter at du er hjemme igjen, med tydelige neste steg.
Ja. Vi følger moderne odontologiske protokoller, og behandlingen planlegges ut fra undersøkelse og diagnostikk. Sikkerhet og et forutsigbart behandlingsforløp er vår prioritet.
Lengden på oppholdet avhenger av behandlingen. For tannimplantater planlegger vi minst 5 dager på Zlatibor, for keramiske fasetter vanligvis 7 dager. Ved mer omfattende tilfeller kan oppholdet bli lengre eller deles i flere faser — du får plan og antall netter oppgitt på forhånd i tilbudet.
Behandlingen planlegges ut fra en grundig undersøkelse og diagnostikk, i tråd med moderne odontologiske protokoller. Du får tydelige instruksjoner etter behandling, komplett medisinsk dokumentasjon og løpende nettbasert oppfølging – under oppholdet og etter at du er hjemme igjen. Ved behov organiserer vi fjernkontroller og avtaler neste steg for å følge opp tilhelingen og resultatet.
Ja, du kan betale med kort, og etter avtale også i utenlandsk valuta. Betalingsdetaljer får du sammen med tilbudet før du reiser.
Tillegget for ledsager inkluderer overnatting, premium halvpensjon og ubegrenset tilgang til spa og velvære. For Hollywood Smile-pakkene (8 netter): Lux-rom 390 € (juli–august) / 270 € (september–november), premiumleilighet 660 € / 450 €. For implantatpakken i to faser (16 netter): Lux-rom 780 € / 530 €, premiumleilighet 1.310 € / 880 €. Tannbehandling for ledsager er ikke inkludert og faktureres separat ved behov.
Send oss noen grunnleggende opplysninger og en kort beskrivelse av problemet. Etter undersøkelse og røntgen får du en personlig vurdering av behandling og kostnader.